SPS23-100n是一臺天平分辨率為100n的超高精度檢測系統,主要適用于藥學研究和預制劑領域。具有極高的樣品通量和極佳的重復性。儀器表面平滑,易于清理,操作簡單直接,可以用于臨界物質的檢測。
| 參數名稱 | 參數描述 |
|---|---|
| 樣品通量 |
23個樣品的自動進樣器 23個直徑為18mm的實驗皿;24個直徑為18mm的平行實驗皿(不稱重) |
| 最大稱重 | 單個樣品2000mg |
| 最小稱重 | ?3mg |
| 重量分辨率 | 0.1μg |
| 重量重復性 | ±1.5μg RMS |
| 溫度范圍 | 5℃ 至 40℃ |
| 溫度準確度 | 穩定性:±0.1K;一致性:±0.5K |
| 濕度范圍 | 0%r.H~98% r.H *;露點溫度-70℃~+38℃ |
| 濕度準確度 | ±0.5%r.H(0~100%r.H)(23℃±5℃時) |
| 長期穩定性 | 優于1%r.H每年 |
| 尺寸 | 488mm×630mm×437mm |
| 重量 | 62Kg** |
| 參數名稱 | 參數描述 |
|---|---|
| 溫度 | +15℃~25℃ |
| 濕度 | 不高于 +75%r.H |
| 電源要求 | 電壓:100V-230VAC± 50-60Hz;功率:0.5kW |
| 氣體供應 |
壓縮空氣/氮氣 1.5bar至10bar 干燥或無油 露點≦70℃ |
| 重量驗證 | 內部參比自動校準 |
| 濕度驗證 | 標準鹽校準法 |
| 選配 | DKD 校準證書 CFR part 11 package |